朱老六食品9月24日发布股东拟减持股份的预披露公告,多位股东因个人资金需求,计划在规定时间内减持公司股份。
减持主体情况
朱老六此次拟减持的股东包括控股股东、实际控制人朱先明,以及5%以上股东朱先林、朱先松,控股股东一致行动人朱先莲、李殿奎,高级管理人员朱瑛。具体持股情况如下:
股东名称 | 股东身份 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 当前持股股份来源 |
---|---|---|---|---|
朱先明 | 控股股东、实际控制人 | 58,960,475 | 57.99% | 北交所上市前取得 |
朱先林 | 5%以上股东;控股股东、实际控制人的一致行动人 | 7,362,500 | 7.24% | 北交所上市前取得 |
朱先松 | 5%以上股东;控股股东、实际控制人的一致行动人 | 5,153,750 | 5.07% | 北交所上市前取得 |
朱先莲 | 控股股东、实际控制人的一致行动人 | 2,722,500 | 2.68% | 北交所上市前取得 |
李殿奎 | 控股股东、实际控制人的一致行动人,董事,高级管理人员 | 1,511,250 | 1.49% | 北交所上市前取得 |
朱瑛 | 高级管理人员 | 182,000 | 0.18% | 股权激励、新三板市场集中竞价取得 |
减持计划详情
各股东计划减持数量、方式、期间及价格区间如下:
股东名称 | 计划减持数量(股) | 减持方式 | 减持期间 | 减持价格区间 | 拟减持股份来源 | 拟减持原因 |
---|---|---|---|---|---|---|
朱先明 | 不超过1,550,000股 | 集中竞价或大宗交易 | 自本公告披露之日起30个交易日后的3个月内 | 根据减持时市场价格确定 | 北交所上市前取得 | 个人资金需求 |
朱先林 | 不超过190,000股 | 集中竞价或大宗交易 | 自本公告披露之日起30个交易日后的3个月内 | 根据减持时市场价格确定 | 北交所上市前取得 | 个人资金需求 |
朱先松 | 不超过130,000股 | 集中竞价或大宗交易 | 自本公告披露之日起30个交易日后的3个月内 | 根据减持时市场价格确定 | 北交所上市前取得 | 个人资金需求 |
朱先莲 | 不超过70,000股 | 集中竞价 | 自本公告披露之日起30个交易日后的3个月内 | 根据减持时市场价格确定 | 北交所上市前取得 | 个人资金需求 |
李殿奎 | 不超过40,000股 | 集中竞价 | 自本公告披露之日起30个交易日后的3个月内 | 根据减持时市场价格确定 | 北交所上市前取得 | 个人资金需求 |
朱瑛 | 不超过53,000股 | 集中竞价 | 自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内 | 根据减持时市场价格确定 | 股权激励、新三板市场集中竞价取得 | 个人资金需求 |
控股股东、实际控制人朱先明及其一致行动人朱先林、朱先松、朱先莲、李殿奎拟在本次公告30个交易日后的3个月内通过集中竞价或大宗交易方式合计卖出公司股份总数可能超过公司股份总数的1%。
减持合规及影响说明
本次减持计划不存在违反相关法律法规及不得减持的情形,也未违背相关主体曾作出的减持承诺。本次减持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不涉及其他交易安排,未来12个月公司控股股东、实际控制人及一致行动人不存在其他涉及控制权变动的安排,且不会对公司生产经营产生不利影响。若通过大宗交易减持,大股东的大宗交易受让方在受让后6个月内,不得减持其所受让的股份。
风险提示
减持计划实施存在不确定性,包括减持时间、数量、价格以及是否按期完成等方面。股东将根据市场情况、公司股价等情形决定是否具体实施本次股份减持计划,在减持计划实施期间,公司将及时履行信息披露义务。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更。投资者需理性投资,注意投资风险。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
点击查看公告原文>>