9月24日公开信息显示,沪股通席位共现身9只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,9月24日共有51只个股上榜龙虎榜,其中,9只个股前五大买卖营业部中出现沪股通专用席位的身影。净买入的有超讯通信、微导纳米、黄河旋风等,净买入金额分别为3104.66万元、2843.49万元、2412.65万元。净卖出的有汇成股份、大众公用、贵广网络,净卖出金额分别为8331.92万元、7869.12万元、963.61万元。
9月24日沪股通专用席位上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 沪股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
---|---|---|---|---|
603322 | 超讯通信 | 3104.66 | 0.41 | 31.39 |
688147 | 微导纳米 | 2843.49 | 15.54 | 28.97 |
600172 | 黄河旋风 | 2412.65 | 10.08 | 9.94 |
600162 | 香江控股 | 1306.35 | -9.47 | 10.14 |
600103 | 青山纸业 | 1025.41 | 10.11 | 25.40 |
601022 | 宁波远洋 | 792.35 | -2.24 | 34.03 |
600996 | 贵广网络 | -963.61 | -10.02 | 8.97 |
600635 | 大众公用 | -7869.12 | 4.79 | 29.54 |
688403 | 汇成股份 | -8331.92 | 15.84 | 10.08 |
(文章来源:证券时报网)